Model | DGB | ||
Kapasiti Dinilai | kg | 1000 | 1500 |
Min./Maks. Tinggi Garpu | mm | 85/800 | 85/800 |
Lebar Rakyat | b(mm) | 520/680 | 520/680 |
Panjang Garpu | l(mm) | 1140 | 1170 |
Bateri | (V)/(A/j) | 12/63 | 12/63 |
Pengecas (input/output) | V | 220-240/12 | 220~240/12 |
Berat bersih | Kg | 142/148 | 168/188 |
Anda ada soalan, komen atau pertanyaan am? Kami menghargai cadangan anda. Tinggalkan pesanan anda! Isi borang di bawah hanya untuk bertanya khabar atau menghantar sebarang soalan atau komen yang mungkin anda ada.
Pasukan teknikal yang pakar dalam reka bentuk dan pembuatan kenderaan industri menyokong pembangunan perusahaan, dan kami mempunyai beberapa paten bagi produk yang dibangunkan sendiri. Kami mematuhi konsep reka bentuk berpaksikan manusia, dan menerima pakai penunjuk teknikal termaju antarabangsa, dan mengejar tujuan teknologi terkemuka sepanjang proses.