Model | SBA | |||
Had muatan | Q(kg) | 2500 | 3000 | 3500 |
Roda stereng | mm | Φ180x50 | Φ180x50 | Φ180x50 |
Roda garpu tunggal | mm | Φ80x93/Φ74x93 | Φ80x93/Φ74x93 | Φ80x93/Φ74x93 |
Roda garpu tandem | mm | Φ80x70/Φ74x70 | Φ80x70/Φ74x70 | Φ80x70/Φ74x70 |
Ketinggian mengangkat | h3(mm) | 200/190 | 200/190 | 200/190 |
Ketinggian diturunkan | h13(mm) | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
Panjang keseluruhan | /1mm) | 1534/(1604) | 1534/(1604) | 1534/(1604) |
Dimensi garpu | s/e/l | 54/160/1150(1220) | 54/160/1150(1220) | 54/160/1150(1220) |
Jarak antara lengan garpu | b5(mm) | 520/550/680 | 520/550/680 | 520/550/680 |
Jejari pusingan | Wa(mm) | 1249/1319 | 1249/1319 | 1249/1319 |
Kelegaan tanah, tengah jarak roda | m2 (mm) | 32 | 32 | 32 |
Ketinggian pembakar dalam kedudukan pemacu maks | h14 (mm) | 1224 | 1224 | 1224 |
Anda ada soalan, komen atau pertanyaan am? Kami menghargai cadangan anda. Tinggalkan pesanan anda! Isi borang di bawah hanya untuk bertanya khabar atau menghantar sebarang soalan atau komen yang mungkin anda ada.
Pasukan teknikal yang pakar dalam reka bentuk dan pembuatan kenderaan industri menyokong pembangunan perusahaan, dan kami mempunyai beberapa paten bagi produk yang dibangunkan sendiri. Kami mematuhi konsep reka bentuk berpaksikan manusia, dan menerima pakai penunjuk teknikal termaju antarabangsa, dan mengejar tujuan teknologi terkemuka sepanjang proses.