Model | QDA10E/QDA12E/QDA15E | QDA10EL/QDA12EL | |
Jenis Drive | Elektrik(Bateri) | Elektrik (bateri) | |
Jenis Operasi | Walkie | Jalan | |
Kapasiti dinilai | Q(kg) | 1000/1200/1500 | 1000/1200 |
Pusat beban | c(mm) | 600 | 600 |
Berat perkhidmatan (dengan bateri) | kg | 553 | 553 |
roda | Roda poliuretana | ||
Ketinggian angkat | h3(mm) | 1600/2500/3000/3500 | 1600/2500/3000/3500 |
Ketinggian tiang diturunkan | hl(mm) | 2080/1830/2080/2300 | 2080/1830/2080/2300 |
Ketinggian keseluruhan | h4(mm) | 2050/2950/3450/3950 | 2050/2950/3450/3950 |
Min. ketinggian garpu | hl3(mm) | 90 | 90 |
Panjang keseluruhan | l1(mm) | 1750 | 1750 |
Lebar keseluruhan | b1(mm) | 790 | 790 |
Saiz garpu | S/e/l(mm) | 60/142/1070 | 60/142/1070 |
Lebar garpu | b5(mm) | 570/660 | 570/660 |
Pembersihan Groomd | m2(mm) | 30 | 30 |
Lebar Lorong, dengan palet 1000x1200 bersilang | Ast(mm) | 2145 | 2145 |
Lebar Lorong, dengan palet 800x1200 memanjang | Ast(mm) | 2050 | 2050 |
Jejari pusingan | Wa(mm) | 1390 | 1390 |
Pandu kelajuan,;sarat/tanpa muatan | Km/j | 3.5/4 | 3.5/4 |
Kelajuan angkat, sarat / tanpa muatan | mm/s | 100/200 | 100/200 |
Kelajuan yang lebih rendah, sarat / tanpa muatan | mm/s | 120/100 | 120/100 |
Maks. kecerunan, sarat / tanpa muatan | % | 3/10 | 3/10 |
Brek perjalanan | Brek elektromagnet-regeneratif | ||
Memandu kuasa motor | kW | 0.75 | 0.6 |
Angkat kuasa motor | kW | 2 | 2 |
Voltan bateri/kapasiti terkadar | V/Ah | 75/75/120Ah | 2*12/65/85 |
Paras bunyi di telinga pengendali, menurut DIN12053 | dB(A) | <70 | <70 |
Anda ada soalan, komen atau pertanyaan am? Kami menghargai cadangan anda. Tinggalkan pesanan anda! Isi borang di bawah hanya untuk bertanya khabar atau menghantar sebarang soalan atau komen yang mungkin anda ada.
Pasukan teknikal yang pakar dalam reka bentuk dan pembuatan kenderaan industri menyokong pembangunan perusahaan, dan kami mempunyai beberapa paten bagi produk yang dibangunkan sendiri. Kami mematuhi konsep reka bentuk berpaksikan manusia, dan menerima pakai penunjuk teknikal termaju antarabangsa, dan mengejar tujuan teknologi terkemuka sepanjang proses.