Ciri-ciri teknikal: | Pilihan pam dua kelajuan: sangat meningkatkan kecekapan kerja. |
Kelajuan menurun boleh dilaraskan. | |
Penumpuk gandaan gantri: pengangkatan percuma terhad. | |
Penyelenggaraan yang mudah: | Reka bentuk bebas penyelenggaraan, penggunaan yang selamat dan bebas kebimbangan. |
Kedudukan muncung pengisi dioptimumkan, dan pengisian bahan api adalah tepat, mengelakkan kebocoran minyak dan memudahkan penyelenggaraan. | |
Mudah dikendalikan: | Kecekapan pengepaman yang tinggi, operasi yang lebih ringan dan lebih selesa. |
Tidak kira saiz dan berat beban, pengangkatan dan penurunan sentiasa stabil dan konsisten, tanpa kesan dan sangat selamat untuk digunakan. Kerja-kerja mengangkat boleh dilakukan dengan tangan atau kaki. | |
Injap kawalan manual, kawalan tepat dan mudah. |
Model | SDA1016(S) | SDA1025(S) | SDA1030(S) | SDA1516(S) | SDA1525(S) | SDA1S30(S) | SDA2016(S) | |
Had muatan | Q(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
Pusat beban | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Berat perkhidmatan | kg | 250 | 290 | 316 | 270 | 310 | 336 | 290 |
Ketinggian tiang diturunkan | h1(mm) | 2086 | 1836 | 2086 | 2086 | 1836 | 2086 | 2086 |
Ketinggian mengangkat | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 |
Ketinggian keseluruhan | h4(mm) | 2086 | 3000 | 3500 | 2086 | 3000 | 3500 | 2086 |
Tinggi diturunkan garpu | hl3(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Panjang keseluruhan | l1(kg) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
Lebar keseluruhan | bl(kg) | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
Dimensi garpu | s/e/l(mm) | Garpu palsu 30x100x1070, jenis plat tetap 60x142x1070, jenis plat mudah alih 60x142x1070 | ||||||
Jarak antara lengan garpu | b5 | 550/660 | 550/660 | 550/660 | 550/660 | 550/660 | 550/660 | 550/660 |
Pembersihan tanah | ml | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Jejari pusingan | Wa(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Kelajuan mengangkat dengan/tanpa beban | mm/strok | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 |
Kelajuan jatuh dengan/tanpa beban | mm/s | kawalan manual |
Anda ada soalan, komen atau pertanyaan am? Kami menghargai cadangan anda. Tinggalkan pesanan anda! Isi borang di bawah hanya untuk bertanya khabar atau menghantar sebarang soalan atau komen yang mungkin anda ada.
Pasukan teknikal yang pakar dalam reka bentuk dan pembuatan kenderaan industri menyokong pembangunan perusahaan, dan kami mempunyai beberapa paten bagi produk yang dibangunkan sendiri. Kami mematuhi konsep reka bentuk berpaksikan manusia, dan menerima pakai penunjuk teknikal termaju antarabangsa, dan mengejar tujuan teknologi terkemuka sepanjang proses.